Семена подсолнечника НС-Х-6043 стандарт

- В наличии
Цену уточняйте
- +38066599-93-85
- +38067684-38-54
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ НС-Х-6043 | |
Оригінатор | Інститут польовництва та овочівництва (м. Нові Сад). |
Тип гібрида | Олійного напряму використання |
Рік внесення до Реєстру | 2010 р. |
Зона вирощування | Всі зони України |
АПРОБАЦІЙНІ ОЗНАКИ | |
Насіння | Видовжене, чорного кольору |
Висота | 150 - 170 см. |
Кошик | Середнього розміру, діаметром 21 - 24см. |
Лушпинність | 20 - 23 % |
БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ | |
Група стиглості | Середньо-ранньостиглий, 105 - 108 днів. |
Вилягання | Добре (8 балів) |
Посухостійкість | Добре (7 балів) |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ | |
Стійкість до несправжньої борошнистої роси | Добре (7 балів) |
Стійкість до осипання | Добре (7 балів) |
Стійкість до іржі | Чудово (9 балів) |
Стійкість до соняшникової молі | Чудово (9 балів) |
Толерантний до фомопсису | Добре (7 балів) |
Стійкий до рас вовчка | Добре (7 балів) від А до D |
Стійкий до білої гнилі | Висока (8 балів) |
Стійкість до склеротинії | Добре (7 балів) |
ГОСПОДАРЧІ ОЗНАКИ | |
Потенційна урожайність | 4,50 т/га |
Рекомендована густота перед збиранням | 50 - 55 тис. рослин/га |
Вміст олії в насінні | 50,0 – 52,0 % |
Вміст білків | 16,0 – 18,0 % |
НС-Х-6043 добре виносить стресові умови! |
Характеристики
Производитель | Нови Сад |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте